Digitale compactcamera’s bestaan er momenteel in allerlei vormen, types, specificaties en prijzen. Als je de markt momenteel bekijkt, kom je op ongeveer een 40-tal toestellen. Genoeg om de bomen door het bos niet meer te zien.
Vandaar dit artikel om je even te helpen in een zoektocht naar een digitale compactcamera. Maar voor ik naar het overzicht ga, bespreek ik eerst een aantal specificaties.
Compacte camera’s worden vooral gekocht omdat ze eenvoudig zijn. Door het kleine formaat zijn ze licht en gemakkelijk mee te nemen. De enige extra’s die eventueel worden meegenomen zijn batterijen en geheugenkaartjes. Geen geklooi met externe flits en grote of zware objectieven. Een camera van dit formaat dient dan ook voor de snelle vakantiekiekjes of de amusementfoto’s, omdat hier de gedachte meestal ‘point and shoot’ is. Steeds meer camera’s bieden
tevens de mogelijkheid om zelf meer manuele instellingen te gebruiken, wat in sommige omstandigheden een voordeel kan zijn.
Mega
Zoals je misschien al hebt gemerkt, is de race om de megapixels een beetje getemperd. De top van de compacte camera’s heeft weliswaar 8 tot 10 megapixels, maar de marketingjongens spelen in op andere zaken. De huidige standaard is ruim voldoende voor kwalitatief goede foto’s en een degelijke afdruk. De vraag of je effectief zoveel megapixels nodig hebt, moet je zelf beantwoorden. Ben ik van plan grote afdrukken te maken? Ga ik achteraf de foto’s veel bewerken?
Ver en toch nabij
Een ander veel voorkomende vraag is de zoom. Er is de optische en de digitale zoom. Omdat een digitale zoom eigenlijk niet veel soeps is, is het beter hier niet op in te gaan. Veel belangrijker is de optische zoom. De meeste compacte camera’s beschikken tegenwoordig over minstens 3x optische zoom. Sommige beschikken zelfs over 7x of 12x zoom, maar dan kan je niet meer over echt compact spreken.
Is een groot zoombereik belangrijk? Moeilijke vraag om te beantwoorden. Een grotere zoom heeft uiteraard meer mogelijkheden, maar dit gaat wel ten koste van de lenskwaliteit. De meeste toestellen hebben immers meer moeite om op volle zoom deftig te focussen. Daarom kan het beter zijn een 3x zoom te gebruiken en daarna de foto te croppen (= bijsnijden). Een grote zoom vereist tevens een vaste hand. We willen immers scherpe foto’s en geen onscherpe foto’s. Gelukkig hebben de fabrikanten hier iets op gevonden, namelijk de beeldstabilisator.
Stabiel beeld
Een beeldstabilisator heeft bij een compacte camera voordelen. Door het kleine formaat van een toestel is het meer gevoelig voor schudden. Het grootste voordeel van een beeldstabilisator vindt men bij de tele-stand en in slechte lichtomstandigheden. Verwacht echter niet dat een beeldstabilisator een wondermiddel is voor elke toepassing. Jammer genoeg is een beeldstabilisator meer te vinden bij de duurste toestellen. Hopelijk komt daar in de toekomst verandering in.
ISO
Tegenwoordig worden compacte camera’s ook meer en meer uitgerust met hogere ISO-waarden. Waar dat vroeger meestal 400 ISO was, gaan de huidige toestellen tot 800 of 1600. Een hoge ISO-waarde heeft echter een vrij slechte invloed op de ruis bij compacte toestellen, en dit door de kleinere sensor. Uiteraard worden er verschillende technieken toegepast om de aanwezige ruis te verminderen, maar dit gaat uiteindelijk gepaard met een mindere fotokwaliteit.
3 inch?
Een echte zoeker ontbreekt of is klein op een compacte camera. Foto’s worden gekaderd via het aanwezige LCD-scherm. Hier is de trend: ‘hoe groter, hoe beter’. Hoe groter het LCD-scherm is, hoe eenvoudiger het is om te kijken. Het scherm moet echter wel van goede kwaliteit zijn om in alle omstandigheden duidelijk te kunnen aflezen. Een scherm gaat tegenwoordig van 2.5 inch (6,35 cm) tot 3 inch (7,95 cm). Hierbij wordt de hele achterkant van sommige toestellen ingepalmd door het scherm. Op zich lijkt dit goed, maar toch heeft dat als nadeel dat sommige bedieningsknoppen ofwel dicht bij elkaar staan, ofwel heel klein worden.
Algemene keuze
We hebben een aantal van de belangrijkste specificaties opgesomd. Er zijn uiteraard nog meer getalletjes om je te doen wegdromen van een bepaald toestel. Voor je begint, moet je voor jezelf uitmaken wat je effectief wil. Als je dat niet weet, begin je er beter niet aan. De markt is zo uitgebreid dat je het beste vooraf een selectie vooropstelt op basis van jouw behoeften.
Als je daarbij één toestel overhoudt, heb je geluk. Jammer genoeg is dit geluk niet voor iedereen weggelegd en blijven er meerdere toestellen over. Hierbij kun je het internet afschuimen op zoek naar beschikbare besprekingen over de camera’s. Eventueel kan je ervaringen van gebruikers raadplegen. Iets wat de meeste mensen wel vergeten, is dat ze er zelf moeten mee werken. Een camera mag nog zo goed werken en schitterende specificaties hebben; als hij voor u niet goed in de hand ligt of als je er niet goed kunt mee werken, ben je er niets mee. Het beste is dan ook om de camera’s al eens in de hand te houden in een winkel.
Eén zaak hebben we nog niet vermeld en dat is de prijs. Door de prijs kunnen er al redelijk wat toestellen afvallen. Je hebt bij de compactcamera’s immers de keuze van 150 euro naar meer dan 500 euro. Je moet uiteraard realialist zijn en weten dat hoe meer je wil, hoe dieper je in de geldbeugel zal moeten tasten. Toch zetten wij dit argument als laatste. Indien je een toestel boven je budget hebt gevonden, is het misschien beter toch te kijken of de prijs niet kan overwonnen worden. Liever een toestel waarmee je tevreden bent dan één waarvan je achteraf spijt hebt omdat die bijvoorbeeld 50 euro goedkoper was.
Om te eindigen nog een kort overzichtje:
- stel je specificatie-eisen
- maak een selectie van de toestellen
- zoek op het internet naar besprekingen en gebruikerservaringen
- bezoek een winkel om het toestel van dichtbij te verkennen!
Overzicht compacte camera’s (8 tot 10+ megapixels)
| Merk | Type | Specificatie | |
| Canon | Ixus 900Ti | Aantal pixels | 10 miljoen |
| Optische zoom | 3x | ||
| LCD-scherm | 2.5” | ||
| max ISO | 1600 | ||
| Nikon | Coolpix P4 | Aantal pixels | 8.1 miljoen |
| Optische zoom | 3.5x | ||
| LCD-scherm | 2.5” | ||
| max ISO | - | ||
| Sony | DSC-N2 | Aantal pixels | 10.2 miljoen |
| Optische zoom | 3x | ||
| LCD-scherm | 3” | ||
| max ISO | 1600 | ||
| DSC-N1 | Aantal pixels | 8 miljoen | |
| Optische zoom | 3x | ||
| LCD-scherm | 3” | ||
| max ISO | 800 | ||
| HP | R927 | Aantal pixels | 8.5 miljoen |
| Optische zoom | 3x | ||
| LCD-scherm | 3” | ||
| max ISO | 400 | ||
| R967 | Aantal pixels | 10.5 miljoen | |
| Optische zoom | 3x | ||
| LCD-scherm | 3” | ||
| max ISO | 400 | ||
| Panasonic | DMC-LX2EG-K | Aantal pixels | 10.2 miljoen |
| Optische zoom | 4x | ||
| LCD-scherm | 2.8” (16:9) | ||
| max ISO | 1600 | ||
| Olympus | SP-350 | Aantal pixels | 8 miljoen |
| Optische zoom | 3x | ||
| LCD-scherm | 2.5” | ||
| max ISO | Auto of handmatig 400 | ||
| µ810 | Aantal pixels | 8 miljoen | |
| Optische zoom | 3x | ||
| LCD-scherm | 2.5” | ||
| max ISO | Auto 400/handmatig 1600 of 3200 bij ‘available ligth’-portret en kaarslicht | ||
| Samsung | NV10 | Aantal pixels | 10.10 miljoen |
| Optische zoom | 3x | ||
| LCD-scherm | 2.5” | ||
| max ISO | 1000 | ||
| Ricoh | Caplio 500G | Aantal pixels | 8.13 miljoen |
| Optische zoom | 3x | ||
| LCD-scherm | 2.5” | ||
| max ISO | |||
| Pentax | Optio A20 | Aantal pixels | 10 miljoen |
| Optische zoom | 3x | ||
| LCD-scherm | 2.5” | ||
| max ISO | 800 |
Overzicht compacte camera’s (7 miljoen pixels)
| Merk | Type | Specificatie | |
| Canon | Ixus 850 IS | Aantal pixels | 7.1 miljoen |
| Optische zoom | 3,8x | ||
| LCD-scherm | 2.5” | ||
| max ISO | 1600 | ||
| Nikon | Coolpix S7c | Aantal pixels | 7.1 miljoen |
| Optische zoom | 3x (Elektrische VR) | ||
| LCD-scherm | 3” | ||
| max ISO | 1600 | ||
| Coolpix L5 | Aantal pixels | 7.2 miljoen | |
| Optische zoom | 5x (lens shift VR) | ||
| LCD-scherm | 2.5” | ||
| max ISO | 400 | ||
| Sony | DSC-P200 | Aantal pixels | 7.2 miljoen |
| Optische zoom | 3x | ||
| LCD-scherm | 2” | ||
| max ISO | |||
| Pentax | Optio T20 | Aantal pixels | 7 miljoen |
| Optische zoom | 3x | ||
| LCD-scherm | 3” | ||
| max ISO | 800 (handmatig) | ||
| HP | R827 | Aantal pixels | 7.4 miljoen |
| Optische zoom | 3x | ||
| LCD-scherm | 2.5” | ||
| max ISO | 400 | ||
| Panasonic | DMC-FX07EG-R | Aantal pixels | 7.2 miljoen |
| Optische zoom | 3.6x | ||
| LCD-scherm | 2.5” | ||
| max ISO | 1250 (High sensitivity mode:3200) | ||
| Olympus | µ 750 | Aantal pixels | 7.1 miljoen |
| Optische zoom | 5x IS | ||
| LCD-scherm | 2.5” | ||
| max ISO | 1600 | ||
| Casio | Exilim Zoom EX-Z700 | Aantal pixels | 7.2 miljoen |
| Optische zoom | 3x IS | ||
| LCD-scherm | 2.7” | ||
| max ISO | 800 | ||
| Exilim Card EX-S770 | Aantal pixels | 7.2 miljoen | |
| Optische zoom | 3x IS | ||
| LCD-scherm | 2.8” | ||
| max ISO | 800 | ||
| Samsung | NV7 | Aantal pixels | 7.20 miljoen |
| Optische zoom | 7.1x | ||
| LCD-scherm | 2.5” | ||
| max ISO | 1000 | ||
| Ricoh | Caplio R5 | Aantal pixels | 7.24 miljoen |
| Optische zoom | 7.1x | ||
| LCD-scherm | 2.5” | ||
| max ISO |
Overzicht compacte caemra’s (6 miljoen pixels)
| Merk | Type | Specificatie | |
| Canon | Ixus 800 IS | Aantal pixels | 6 miljoen |
| Optische zoom | 4x IS | ||
| LCD-scherm | 2.5” | ||
| max ISO | 800 | ||
| Powershot A540 | Aantal pixels | 6 miljoen | |
| Optische zoom | 4x | ||
| LCD-scherm | 2.5” | ||
| max ISO | 800 | ||
| Nikon | Coolpix S9 | Aantal pixels | 6.1 miljoen |
| Optische zoom | 3x | ||
| LCD-scherm | 2.5” | ||
| max ISO | |||
| Coolpix S10 | Aantal pixels | 6 miljoen | |
| (draaimodel) | Optische zoom | 10x IS | |
| LCD-scherm | 2.5” | ||
| max ISO | 800 | ||
| Coolpix L6 | Aantal pixels | 6 miljoen | |
| Optische zoom | 3x | ||
| LCD-scherm | 2.5 | ||
| max ISO | 800 | ||
| Sony | DSC-T9 | Aantal pixels | 6 miljoen |
| Optische zoom | 3x | ||
| LCD-scherm | 2.5” | ||
| max ISO | 640 | ||
| Panasonic | DMC-FX07EG-R | Aantal pixels | 7.2 miljoen |
| Optische zoom | 3.6x | ||
| LCD-scherm | 2.5” | ||
| max ISO | 1250 (High sensitivity mode:3200) | ||
| Fujifilm | FinePix F30 | Aantal pixels | 6.3 miljoen |
| Optische zoom | 3x | ||
| LCD-scherm | 2.5” | ||
| max ISO | 3200 | ||
| FinePix A600 | Aantal pixels | 6.3 miljoen | |
| Optische zoom | 3x | ||
| LCD-scherm | 2.4” | ||
| max ISO | 400 | ||
| Olympus | FE-200 | Aantal pixels | 6 miljoen |
| Optische zoom | 5x | ||
| LCD-scherm | 2.5” | ||
| max ISO | |||
| Ricoh | Caplio RR660 | Aantal pixels | 6.16 miljoen |
| Optische zoom | 3x | ||
| LCD-scherm | 2.4” | ||
| max ISO |
Grote hybride toestellen
| Merk | Type | Specificatie | |
| Canon | S3 IS | Aantal pixels | 6 miljoen |
| Optische zoom | 12x IS | ||
| LCD-scherm | 2” (kantelbaar) | ||
| max ISO | 800 | ||
| Sony | DSC-R1 | Aantal pixels | 10.3 miljoen |
| Optische zoom | 5x | ||
| LCD-scherm | 2” | ||
| max ISO | 3200 | ||
| Panasonic | DMC-FZ50 | Aantal pixels | 10.1 miljoen |
| Optische zoom | 12x IS | ||
| LCD-scherm | 2” (free angle) | ||
| max ISO | 3200 | ||
| Fujifilm | FinePix S6500 | Aantal pixels | 6.3 miljoen |
| Optische zoom | 10x | ||
| LCD-scherm | 2.5” | ||
| max ISO | 3200 | ||
| Samsung | PRO815 | Aantal pixels | 8.30 miljoen |
| Optische zoom | 15x | ||
| LCD-scherm | 3” | ||
| max ISO | 800 |

